River - Vélez en Torneos Locales de AFA


River Plate y Vélez Sarsfield jugaron 180 partidos por Torneos Locales de AFA en el profesionalismo. River ganó 87 (298 goles), Vélez 49 (208 goles) y empataron en 44 ocasiones.
La mejor racha ante el Fortín se dio entre 1996 y 2002, donde el millonario se mantuvo invicto durante 13 encuentros (ganó 9 y empató 4), convirtiendo 22 goles y recibiendo 8. Además, entre 2000 y 2002 River hilvanó 6 triunfos consecutivos, con 13 goles a favor y solo 5 en contra.

HISTORIAL PJ G E P GF GC
River Local 85 50 20 15 159 73
River Visitante 92 37 23 32 137 129
Cancha Neutral 3 0 1 2 2 6
TOTAL 180 87 44 49 298 208

TODOS LOS PARTIDOS INSTANCIA FECHA RES
Campeonato 1931 Fecha 12 09/08/1931 3-2
Campeonato 1931 Fecha 29 08/12/1931 5-1
Campeonato 1932 Fecha 9 09/05/1932 1-1
Campeonato 1932 Fecha 26 18/09/1932 4-1
Campeonato 1933 Fecha 10 14/05/1933 0-0
Campeonato 1933 Fecha 27 01/10/1933 3-0
Campeonato 1934 Fecha 9 20/05/1934 2-1
Campeonato 1934 Fecha 22 26/08/1934 0-1
Campeonato 1934 Fecha 30 28/10/1934 1-0
Campeonato 1935 Fecha 7 05/05/1935 3-4
Campeonato 1935 Fecha 24 15/09/1935 0-1
Copa de Honor 1936 Fecha 13 28/06/1936 1-0
Copa Campeonato 1936 Fecha 13 15/11/1936 4-1
Campeonato 1937 Fecha 13 18/07/1937 1-1
Campeonato 1937 Fecha 31 28/11/1937 2-1
Campeonato 1938 Fecha 17 21/08/1938 3-1
Campeonato 1938 Fecha 34 18/12/1938 3-0
Campeonato 1939 Fecha 17 16/07/1939 3-0
Campeonato 1939 Fecha 34 03/12/1939 4-0
Campeonato 1940 Fecha 8 26/05/1940 2-5
Campeonato 1940 Fecha 25 20/10/1940 4-0
01/06/1947 José Manuel Moreno remata ante Armando Ovide.
Campeonato 1944 Fecha 11 25/06/1944 2-1
Campeonato 1944 Fecha 26 29/10/1944 3-0
Campeonato 1945 Fecha 2 29/04/1945 3-1
Campeonato 1945 Fecha 17 26/08/1945 1-1
Campeonato 1946 Fecha 5 26/05/1946 2-1
Campeonato 1946 Fecha 20 22/09/1946 1-2
Campeonato 1947 Fecha 7 01/06/1947 3-0
Campeonato 1947 Fecha 22 21/09/1947 1-1
Campeonato 1948 Fecha 2 25/04/1948 4-2
Campeonato 1948 Fecha 17 22/08/1948 3-3
Campeonato 1949 Fecha 6 05/06/1949 1-0
Campeonato 1949 Fecha 23 25/09/1949 3-5
Campeonato 1950 Fecha 13 02/07/1950 2-3
Campeonato 1950 Fecha 30 29/10/1950 0-0
Campeonato 1951 Fecha 15 22/07/1951 3-3
Campeonato 1951 Fecha 32 04/11/1951 1-1
Campeonato 1952 Fecha 3 20/04/1952 1-1
Campeonato 1952 Fecha 18 21/09/1952 3-2
Campeonato 1953 Fecha 2 12/04/1953 2-2
Campeonato 1953 Fecha 17 23/08/1953 2-2
Campeonato 1954 Fecha 4 02/05/1954 3-0
Campeonato 1954 Fecha 19 29/08/1954 1-3
Campeonato 1955 Fecha 13 14/08/1955 0-1
Campeonato 1955 Fecha 28 04/12/1955 5-2
Campeonato 1956 Fecha 4 06/05/1956 4-2
Campeonato 1956 Fecha 19 23/09/1956 1-2
Campeonato 1957 Fecha 14 15/08/1957 2-2
Campeonato 1957 Fecha 29 11/12/1957 5-0
23/08/1953 Ángel Labruna marcado por Allegri. Atrás Adamo.
Campeonato 1958 Fecha 2 30/03/1958 0-0
Campeonato 1958 Fecha 17 19/10/1958 0-1
Campeonato 1959 Fecha 7 07/06/1959 2-1
Campeonato 1959 Fecha 22 04/10/1959 3-2
Campeonato 1960 Fecha 6 15/05/1960 0-0
Campeonato 1960 Fecha 21 02/10/1960 3-1
Campeonato 1961 Fecha 6 21/05/1961 1-0
Campeonato 1961 Fecha 21 08/10/1961 1-2
Campeonato 1962 Fecha 7 24/06/1962 1-1
Campeonato 1962 Fecha 22 21/10/1962 4-1
Campeonato 1963 Fecha 8 23/06/1963 3-3
Campeonato 1963 Fecha 21 20/10/1963 0-0
Campeonato 1964 Fecha 7 21/06/1964 2-4
Campeonato 1964 Fecha 22 11/10/1964 1-0
Campeonato 1965 Fecha 10 29/05/1965 3-1
Campeonato 1965 Fecha 27 11/11/1965 1-0
Campeonato 1966 Fecha 10 08/05/1966 1-0
Campeonato 1966 Fecha 29 25/09/1966 1-1
Nacional 1967 Fecha 13 03/12/1967 1-2
Metropolitano 1968 Grupo B - Fecha 9 28/04/1968 2-1
Metropolitano 1968 Grupo B - Fecha 20 14/07/1968 1-1
Nacional 1968 Fecha 10 10/11/1968 1-2
Nacional 1968 Triangular Final - F2 22/12/1968 1-1
Nacional 1969 Fecha 10 02/11/1969 1-0
Metropolitano 1970 Fecha 9 10/05/1970 1-1
Metropolitano 1971 Fecha 8 07/04/1971 2-3
Metropolitano 1971 Fecha 27 15/08/1971 0-3
Metropolitano 1972 Fecha 1 27/02/1972 5-3
Metropolitano 1972 Fecha 18 04/06/1972 3-2
Nacional 1972 Grupo A - Fecha 8 19/11/1972 2-1
14/07/1968 Carlos Bianchi saluda a Amedeo Carrizo.
Metropolitano 1973 Fecha 7 13/04/1973 2-4
Metropolitano 1973 Fecha 24 29/07/1973 1-2
Nacional 1973 Grupo A - Fecha 12 25/11/1973 2-1
Metropolitano 1974 Grupo A - Fecha 8 17/03/1974 3-2
Metropolitano 1974 Grupo A - Fecha 17 12/05/1974 1-0
Metropolitano 1975 Fecha 2 23/02/1975 2-1
Metropolitano 1975 Fecha 21 18/05/1975 0-0
Nacional 1975 Grupo A - Fecha 4 01/10/1975 3-2
Nacional 1975 Grupo A - Fecha 12 09/11/1975 4-2
Metropolitano 1976 Grupo B - Fecha 7 17/03/1976 3-0
Metropolitano 1976 Grupo B - Fecha 18 23/05/1976 2-1
Metropolitano 1977 Fecha 12 06/05/1977 1-2
Metropolitano 1977 Fecha 35 05/10/1977 0-2
Nacional 1977 Grupo C - Fecha 4 30/11/1977 0-2
Nacional 1977 Grupo C - Fecha 11 28/12/1977 2-3
Metropolitano 1978 Fecha 21 07/08/1978 0-0
Metropolitano 1978 Fecha 42 29/10/1978 1-0
Nacional 1978 4tos. de final (ida) 23/12/1978 2-0
Nacional 1978 4tos. de final (vuelta) 27/12/1978 1-2
Metropolitano 1979 Grupo A - Fecha 2 11/03/1979 3-2
Metropolitano 1979 Grupo A - Fecha 11 06/05/1979 2-1
Metropolitano 1979 Final (ida) 12/08/1979 2-0
Metropolitano 1979 Final (vuelta) 19/08/1979 5-1
Nacional 1979 4tos. de final (ida) 05/12/1979 0-1
Nacional 1979 (*) 4tos. de final (vuelta) 09/12/1979 1-0
(*) Se jugó tiempo suplementario. River ganó 4-3 por penales.
25/09/1983 Carlos Bianchi define ante Sergio Goycochea.
Metropolitano 1980 Fecha 9 23/03/1980 0-1
Metropolitano 1980 Fecha 28 06/07/1980 1-0
Metropolitano 1981 Fecha 2 01/03/1981 2-1
Metropolitano 1981 Fecha 19 24/05/1981 3-3
Metropolitano 1982 Fecha 6 17/08/1982 2-3
Metropolitano 1982 Fecha 25 21/11/1982 1-3
Nacional 1983 8vos. de final (ida) 16/05/1983 1-0
Nacional 1983 8vos. de final (vuelta) 18/05/1983 0-0
Metropolitano 1983 Fecha 19 25/09/1983 0-2
Metropolitano 1983 Fecha 38 22/12/1983 1-2
Metropolitano 1984 Fecha 5 29/04/1984 2-0
Metropolitano 1984 Fecha 24 30/09/1984 0-1
Nacional 1985 4ta Ronda (gan.) 16/04/1985 0-3
Nacional 1985 8va Ronda (per.) 07/08/1985 1-2
Temporada 1985/1986 Fecha 14 06/10/1985 4-1
Temporada 1985/1986 Fecha 33 09/03/1986 3-0
Temporada 1986/1987 Fecha 18 09/11/1986 0-0
Temporada 1986/1987 Fecha 37 26/04/1987 2-3
Temporada 1987/1988 Fecha 7 09/10/1987 1-0
Temporada 1987/1988 Fecha 26 06/03/1988 2-1
Temporada 1988/1989 Fecha 12 20/11/1988 0-2
Temporada 1988/1989 Fecha 31 17/04/1989 3-0
Temporada 1989/1990 Fecha 14 05/11/1989 1-0
Temporada 1989/1990 Fecha 33 29/04/1990 1-1
Apertura 1990 Fecha 19 22/12/1990 1-2
Clausura 1991 Fecha 19 30/06/1991 0-1
Apertura 1991 Fecha 6 06/10/1991 1-0
Clausura 1992 Fecha 6 29/03/1992 1-1
08/08/1997 Enzo pone el 2 a 0. Vuelta Olímpica en Liniers.
Apertura 1992 Fecha 7 18/09/1992 0-0
Clausura 1993 Fecha 7 28/03/1993 2-1
Apertura 1993 Fecha 5 10/10/1993 1-0
Clausura 1994 Fecha 5 24/04/1994 4-0
Apertura 1994 Fecha 19 18/12/1994 1-1
Clausura 1995 Fecha 19 25/06/1995 1-3
Apertura 1995 Fecha 3 20/08/1995 1-1
Clausura 1996 Fecha 3 22/03/1996 2-3
Apertura 1996 Fecha 18 18/12/1996 3-0
Clausura 1997 Fecha 18 08/08/1997 2-0
Apertura 1997 Fecha 13 17/11/1997 1-1
Clausura 1998 Fecha 13 25/04/1998 1-1
Apertura 1998 Fecha 1 07/08/1998 1-1
Clausura 1999 Fecha 1 05/03/1999 1-0
Apertura 1999 Fecha 9 01/10/1999 0-0
Clausura 2000 Fecha 9 11/04/2000 3-2
Apertura 2000 Fecha 2 06/08/2000 2-1
Clausura 2001 Fecha 2 14/02/2001 2-0
Apertura 2001 Fecha 8 30/09/2001 4-2
Clausura 2002 Fecha 8 24/03/2002 1-0
Apertura 2002 Fecha 2 04/08/2002 1-0
Clausura 2003 Fecha 2 22/02/2003 0-1
09/09/2007 Hat-trick de Fernando Belluschi. Fue 5 a 0.
Apertura 2003 Fecha 13 02/11/2003 1-1
Clausura 2004 Fecha 13 09/05/2004 1-0
Apertura 2004 Fecha 17 28/11/2004 0-1
Clausura 2005 Fecha 17 19/06/2005 0-1
Apertura 2005 Fecha 7 18/09/2005 0-1
Clausura 2006 Fecha 7 01/03/2006 1-1
Apertura 2006 Fecha 19 10/12/2006 1-1
Clausura 2007 Fecha 19 15/06/2007 3-2
Apertura 2007 Fecha 7 09/09/2007 5-0
Clausura 2008 Fecha 7 23/03/2008 2-0
Apertura 2008 Fecha 6 17/09/2008 1-2
Clausura 2009 Fecha 6 15/03/2009 1-1
Apertura 2009 Fecha 17 06/12/2009 1-3
Clausura 2010 Fecha 17 30/04/2010 2-1
Apertura 2010 Fecha 5 05/09/2010 1-2
Clausura 2011 Fecha 5 13/03/2011 1-2
Inicial 2012 Fecha 7 16/09/2012 0-2
Final 2013 Fecha 7 30/03/2013 0-0
Inicial 2013 Fecha 15 10/11/2013 0-0
Final 2014 Fecha 15 20/04/2014 1-0
06/12/2009 Fabián Cubero choca con Matías Almeyda.
Transición 2014 Fecha 15 09/11/2014 1-1
Campeonato 2015 Fecha 29 31/10/2015 1-0
Transición 2016 Zona 1 - Fecha 13 30/04/2016 0-0
Temporada 2016/2017 Fecha 5 01/10/2016 3-0
Temporada 2017/2018 Fecha 17 24/02/2018 0-1
Temporada 2018/2019 Fecha 17 03/02/2019 2-1

No hay comentarios:

Publicar un comentario